楚胜牌CSC5180TXSEHBEV型纯电动洗扫车
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 353 |
产品名称 | 纯电动洗扫车 | 产品型号 | CSC5180TXSEHBEV |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 3940,4005 | 外形尺寸(mm) | |
整备质量(Kg) | 13865 | 驾驶室准乘人数(人) | |
接近角/离去角(°) | 16/12 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2250,1430/2250 |
轴荷(Kg) | 7000/11000 | 最高车速(Km/h) | 100,89 |
1、该车主要用于道路清扫,主要专用装置为箱体和清扫装置总成。仅选用5300mm轴距。侧防护装置材料为铝合金,螺栓连接;后防护装置材料为Q235,螺栓连接,截面尺寸为240×60mm,离地高度为350mm。电池种类/型号/生产企业: 磷酸铁锂电池/L228H01/宁德时代新能源科技股份有限公司。随底盘选装驾驶室。ABS型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。选装前部无前冲。整车长/前悬对应关系为(mm):8950/1400,8980/1430。选装限速装置,限速:89km/h。 | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1180GEVJ1 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4500,5000,5300 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1920 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160 |
TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160 |




上一篇: 第一页