![]() | |||||||||||
柳汽乘龙17方铝合金运油车 达标车型编号 H033001611 |
| 产品型号 | CSC5187GYYLEL6 | 产品名称 | 铝合金运油车 | ||||||||
| 底盘型号 | LZ1187H**CT | 发动机型号 | YCS06245-60A | ||||||||
| 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 8500×2525×3300 | 罐体有效容积(m?) | 16.8 | ||||||||
| 总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 6670 | ||||||||
| 额定载质量(kg) | 11200 | **高车速(km/h) | 80 | ||||||||
| 驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
| 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
| 侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
| 前下部防护装置 | 有 | 起重尾板**示标识 | 不适用 | ||||||||
| 载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
| 制动器型式 | 盘式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
| 卫星定位系统车载终端型号 | GK-110R7-G3A,GK-110R7-G1A,SF110-GH,TU600-C72-GC | ||||||||||
| 驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 有 | 气体泄漏报**装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 轮胎爆胎应急安全装置型号 | YJ-3101 | 轮胎气压监测系统型号 | 3685010-DFLZ | ||||||||
| 制动器衬片更换报**装置 | 有 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
| 防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报**装置 | 有 | ||||||||
| 电子稳定性**系统(ESC)型号 | KB ESC | 车辆前向碰撞预**系统型号 | 3603030A005 | ||||||||
| 车道偏离预**系统(LDWS)型号 | 3603030A005 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
| 综合燃料消耗量(L/100km) | 23.7(YCS06245-60A)柴油 | ||||||||||
| 危险货物车辆类型 | FL | 悬架型式 | 非**式钢板弹簧、非**悬架/非**式空气悬架 | ||||||||
| 排气管出口位置 | 前置 | 电子制动系统(EBS)**器型号 | EBS5 | ||||||||
| 缓速器或其他**制动装置 | 发动机制动(缸内) | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
| 电涡流缓速器报**系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
| 倾覆保护装置 | 有 | 后部防护装置 | 有 | ||||||||
| 罐体尾部**后部防护装置间距(mm) | 400 | 罐体尾部**后下部防护装置间距(mm) | 400 | ||||||||
| 特定运输介质 | 易燃危险货物 | ||||||||||
随底盘选装驾驶室结构。罐体上部选装上走道。选装弧形挡泥板。备注:1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。罐体有效容积16.8立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5700×2350×1600。仅采用4700mm轴距。2、侧防护材料为铝合金,螺栓连接;后防护材料为Q235,截面尺寸(mm):80×140,下边缘离地高470mm。3、随底盘选装M3B驾驶室新面板,选装导风板,选装前面板亮条,选装A柱贴膜,选装保险杠、翼子板,选装后视镜,选装车门下饰板,选装卧铺侧窗,选装绿玻璃,选装前保格栅。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;EBS型号/企业: EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为: YCS06245-60A/25.8。4、选装ETC。罐体上部选装上走道,选装弧形挡泥板。 底盘配置:H5驾驶室,轴距4700mm,玉柴发动机245马力,陕齿8JS95E-C变速箱,Ф430离合,3.6T盘式前桥,后桥9T/4.1,板簧2/-,264(6)车架,350L铝合金油箱,国产方向机,275/80R22.5,机械全浮式驾驶室悬置、液压机械翻转、夹层玻璃、电动玻璃升降器、机械减震司机座椅、电磁离合风扇、LCD液晶仪表、MP3+收音机、自动空调、定速巡航系统、国产阀、车载终端(行驶记录仪+兼容北斗GPS)、外部遮阳罩、铝合金储气筒、中控锁、自动调整臂、多态开关、真皮多功能方向盘、右转提示音响、前置排气管、前轮防爆胎装置、盘式前桥、排气火花熄灭器、危险品运输顶灯、ECU限速装置(限速80km/h)、驾驶室电源总开关、导静电橡胶拖地带、T-BOX、EBS、TPMS、LDWS、FCW,注:选装ESC防侧翻系统加价6000元。 上装配置:罐体采用铝合金材质,罐体有效容积:16.7立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5700×2350×1600.罐体厚度6mm,封头6mm厚,带油泵,可泵进泵出,带一全套欧标,(含一个欧标罐口,一个海底阀,一个下装油接口,一套油气回收装置,一套防溢探杆及探杆座、紧急切断阀关闭报**系统)。选装正星大流量加油机及加粗15米自动卷盘带加油**安装大梁侧,带静电接地盘,排气管前置,配一个防火帽,两根与罐体等长的输油管,两个灭火器,油漆味银粉色,贴反光带,三个易燃液体标,安全告示。带底盘随车工具,保修手册,底盘合格证,运油车整车合格证,环保信息清单,罐体检测报告,机动车**。 整车出厂参考价:33-33.8万元(不带加油机减8000元) 注:以上价格为参考价,整车价格随底盘、铝合金材料的市场行情而上下浮动,购车欢迎来电咨询,以实际价格为准. | |||||||||||
| 选装照片 | ![]() | ||||||||||



上一篇: 17方东风锦程铝合金运油车
下一篇: 17方解放单桥铝合金运油车