![]() | |||||||||||
国六13.9方天锦铝合金运油车 达标车型编号 H033001429 |
| 产品型号 | CLQ5182GYY6DA | 产品名称 | 铝合金运油车 | ||||||||
| 底盘型号 | DFH1180EX9 | 发动机型号 | B6.2NS6B210 | ||||||||
| 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 8500×2550×3350 | 罐体有效容积(m?) | 13.9 | ||||||||
| 总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 6805 | ||||||||
| 额定开质量(kg) | 11000,11065 | **高车速(km/h) | 80 | ||||||||
| 驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
| 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
| 侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
| 前下部防护装置 | 有 | 起重尾板**示标识 | 不适用 | ||||||||
| 系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 有 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平承载面(个) | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
| 制动器型式 | 盘式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 3 | ||||||||
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
| 卫星定位系统车载终端型号 | 3870010-C0102A,3870010-C0102B,SSIBDS-1D02,3870010-C3301A,3870010-C3301B,3870010-C6101,7920510-C4300,SSIBDS-2D01,YW3000-YMMGB | ||||||||||
| 驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 有 | 气体泄漏报**装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 轮胎爆胎应急安全装置型号 | 3110010-KG8V1,3110010-TF850,3110010-TF850,3110010-KG8V1 | 轮胎气压监测系统型号 | iECU+eRx+Gen1.2 VMS Sensor | ||||||||
| 制动器衬片更换报**装置 | 有 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
| 防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报**装置 | 有 | ||||||||
| 电子稳定性**系统(ESC)型号 | DFCV A | 车辆前向碰撞预**系统型号 | DFCV3641 | ||||||||
| 车道偏离预**系统(LDWS)型号 | DFCV3641 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
| 综合燃料消耗量(L/100km) | 23.8(B6.2NS6B210) 柴油 | ||||||||||
| 危险货物车辆类型 | FL | 悬架型式 | 非**式钢板弹簧/非**式空气悬架 | ||||||||
| 排气管出口位置 | 前置 | 电子制动系统(EBS)**器型号 | EBS5 | ||||||||
| 缓速器或其他**制动装置 | 发动机制动(缸内) | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
| 电涡流缓速器报**系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
| 倾覆保护装置 | 有 | 后部防护装置 | 有 | ||||||||
| 罐体尾部**后部防护装置间距(mm) | 250 | 罐体尾部**后下部防护装置间距(mm) | 250 | ||||||||
| 特定运输介质 | 易燃危险货物 | ||||||||||
随底盘选装驾驶室,备注:ABS型号:3631010-C2000,EBS5,ABS 8;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:B6.2NS6B210(151KW);选装描述:仅采用4700mm轴距,随底盘选装驾驶室,选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B210(26.5),DDi50E190-60(23.9);侧后防护情况:侧、后防护均采用铝合金材质螺栓连接在副梁上,后防护装置断面尺寸为(mm):140×50,后部防护离地高度:440mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:13.9立方米、罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:5700×2280×1580;专用功能及装置:该车为危险品车辆;危险货物运输车辆的类型为FL型,准运介质**大密度(千克/立方米)为830;其他说明:仅选用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,后轴装备空气悬架,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置; 底盘配置:采用天锦D530排半驾驶室,B6.2NS6B210康明斯210马力六缸机,陕齿8档变速箱,铝合金160L油箱,带空调,电动玻璃,行车记录仪,空气悬挂,排气管前置,前盘后鼓,ABS 断气刹,方向助力,离合器助力 EBS 前碰撞 车道偏离 前轴单胎压监测。4700mm轴距。275/80R22.5 18PR真空胎。 上装配置:罐体采用铝合金材质,罐体有效容积:13.9立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5700×2280×1580.罐体厚度6mm,封头6mm厚,带油泵,可泵进泵出,带一全套欧标,(含一个欧标罐口,一个海底阀,一个下装油接口,一套油气回收装置,一套防溢探杆及探杆座、紧急切断阀关闭报**系统)。选装正星大流量加油机及加粗15米自动卷盘带加油**安装大梁侧,带静电接地盘,排气管前置,配一个防火帽,两根与罐体等长的输油管,两个灭火器,油漆味银粉色,贴反光带,三个易燃液体标,安全告示。带底盘随车工具,保修手册,底盘合格证,运油车整车合格证,环保信息清单,罐体检测报告,机动车**。 整车出厂参考价:31.8-33万元(不带加油机减8000元) 注:以上价格为参考价,整车价格随底盘、铝合金材料的市场行情而上下浮动,购车欢迎来电咨询,以实际价格为准. | |||||||||||


上一篇: 国六16.7方天锦铝合金运油车
下一篇: 16.5方东风D9铝合金运油车